Forthing T5 EVO с пробегом
Тип: Авто с пробегом
Продано
Авто с пробегом
Привод:
Передний
Коробка передач:
Редуктор
Цвет кузова:
Желтый
Цвет салона:
Красный
Комплектация
HEV 1.5 DHT Exclusive
Инфо
Год: 2022
Пробег: 30 000 км
Цвет кузова
Желтый
Цвет салона
Красный
Дополнительные опции
Стоимость
1 817 798 ₽
* Цена указана с учетом доставки, растаможки и поставки на учет в Российской Федерации
Параметры комплектации
Общая информация
| Экологический класс | Евро-6 |
Эксплуатационные показатели
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 8.2 |
| Смешанный расход на 100 км | 5,3 |
Трансмиссия
| Коробка передач | Редуктор |
| Тип привода | Передний |
Прочее
| Электропривод багажника | yes |
| Число дверей | 5 |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 130 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 300 |
| Электроусилитель руля | yes |
| Гибридный автомобиль | yes |
| Гидроусилитель руля | no |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Кожаная обивка салона | yes |
| Марка двигателя | 4E15T |
| Нагнетатель | yes |
| Страна сборки | Китай |
4595
Двигатель
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгм) при об./мин. | 280 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 170 |
| Объем двигателя, куб.см | 1481 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип впуска | Прямой впрыск топлива |
Подвеска и тормоза
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Задние тормоза | Дисковые |
1690
1860
Кузов
| Ширина, мм | 1860 |
| Высота, мм | 1690 |
| Длина | 4595 |
| Количество мест | 5 |
| Колесная база, мм | 2715 |
| Размер колес | 235/55 R19 |
| Тип кузова | SUV |
Другие автомобили
Другие Авто с пробегом из Китая
Продано
Авто с пробегом
Стоимость
1 817 798 ₽
Новые автомобили
Авто с пробегом
Автомобили в наличии
Электромобили
Гибриды
ДВС
ПРОИЗВОДИТЕЛИ















